--:--:--
---- / -- / --
東京都
地震情報を取得中...
最近の地震
🗾 全国マップ →
凡例
指定緊急避難場所
M3未満の地震
M3〜4の地震
M5以上の地震
📍 現在地
※ピンをタップで詳細表示

東京都周辺の地震履歴(2015年以降・150km圏内・M2以上)

933
総件数
M6.1
最大マグニチュード
M4.5
平均マグニチュード

マグニチュード分布

M2-3
0件
M3-4
18件
M4-5
849件
M5以上
66件

年別件数

2026年22件
2025年66件
2024年95件
2023年91件
2022年87件
2021年58件
2020年81件
2019年77件
2018年89件
2017年82件
2016年98件
2015年87件

最近の地震(20件)

日時(UTC+9) 規模 震源地 深さ
2026/04/23 14:53 M4.5 検見川南方3km 80km
2026/04/05 23:17 M4.0 町田東方11km 139km
2026/04/01 01:06 M4.9 岩井西南西方1km 57km
2026/03/28 10:36 M4.1 三浦西南西方25km 74km
2026/03/16 11:37 M4.5 伊東南南東方17km 143km
2026/03/15 05:06 M4.9 桐生南西方1km 96km
2026/02/19 08:24 M4.4 勝浦南西方11km 10km
2026/02/15 02:52 M4.1 館林北北西方2km 68km
2026/02/10 16:12 M4.0 和田南東方60km 59km
2026/02/09 12:27 M4.3 行田北方5km 104km
2026/02/06 15:58 M4.2 蓮田東方0km 95km
2026/02/05 00:19 M4.5 鳴門南方3km 60km
2026/02/03 18:36 M4.1 波崎東北東方21km 35km
2026/01/30 18:47 M4.3 大洗東北東方10km 57km
2026/01/29 02:47 M4.0 和田西南西方4km 27km
2026/01/29 01:40 M4.4 和田東南東方6km 40km
2026/01/29 01:25 M4.4 和田南西方5km 20km
2026/01/25 02:46 M4.3 小山南南西方3km 83km
2026/01/23 21:20 M4.0 Daigo南西方5km 57km
2026/01/17 16:49 M4.3 市原東南東方3km 72km

※ USGS(米国地質調査所)のデータを使用。東京都中心部から150km圏内・M2.0以上を表示。行をクリックするとマップが移動します。

新宿区渋谷区港区千代田区中央区品川区世田谷区目黒区江東区墨田区台東区足立区葛飾区江戸川区板橋区練馬区豊島区北区中野区杉並区武蔵野市三鷹市八王子市立川市調布市府中市