横浜市(神奈川県)周辺の地震情報をリアルタイムで表示しています。震源地・マグニチュード・深さを地図上で確認できます。 地震発生時は自動でリストが更新されます。
| 2026年 | 23件 |
| 2025年 | 63件 |
| 2024年 | 92件 |
| 2023年 | 86件 |
| 2022年 | 75件 |
| 2021年 | 55件 |
| 2020年 | 74件 |
| 2019年 | 66件 |
| 2018年 | 77件 |
| 2017年 | 69件 |
| 2016年 | 86件 |
| 2015年 | 83件 |
| 日時(UTC+9) | 規模 | 震源地 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026/04/23 14:53 | M4.5 | 検見川南方3km | 80km |
| 2026/04/05 23:17 | M4.0 | 町田東方11km | 139km |
| 2026/04/01 01:06 | M4.9 | 岩井西南西方1km | 57km |
| 2026/03/28 10:36 | M4.1 | 三浦西南西方25km | 74km |
| 2026/03/22 08:56 | M4.4 | 館山南南東方74km | 95km |
| 2026/03/16 11:37 | M4.5 | 伊東南南東方17km | 143km |
| 2026/03/15 05:06 | M4.9 | 桐生南西方1km | 96km |
| 2026/02/23 22:34 | M4.5 | 下田南東方59km | 140km |
| 2026/02/19 08:24 | M4.4 | 勝浦南西方11km | 10km |
| 2026/02/15 02:52 | M4.1 | 館林北北西方2km | 68km |
| 2026/02/10 16:12 | M4.0 | 和田南東方60km | 59km |
| 2026/02/09 12:27 | M4.3 | 行田北方5km | 104km |
| 2026/02/06 15:58 | M4.2 | 蓮田東方0km | 95km |
| 2026/02/05 00:19 | M4.5 | 鳴門南方3km | 60km |
| 2026/02/03 18:36 | M4.1 | 波崎東北東方21km | 35km |
| 2026/01/30 18:47 | M4.3 | 大洗東北東方10km | 57km |
| 2026/01/29 02:47 | M4.0 | 和田西南西方4km | 27km |
| 2026/01/29 01:40 | M4.4 | 和田東南東方6km | 40km |
| 2026/01/29 01:25 | M4.4 | 和田南西方5km | 20km |
| 2026/01/25 02:46 | M4.3 | 小山南南西方3km | 83km |
※ USGS(米国地質調査所)のデータを使用。横浜市中心部から150km圏内・M2.0以上を表示。行をクリックするとマップが移動します。